Molho Pizza 2 Kg
Stand Up
QTD. CAIXA | 8x2Kg |
COD. PROD. | 1480 |
COD. EAN | 789629231480 1 |
COD. DUN | 1789629231480 8 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 18 MESES |
Milho em Conserva 1,7kg
Lata
QTD. CAIXA | 6x1,7kg |
COD. PROD. | 2374 |
COD. EAN | 789629232374 2 |
COD. DUN | 1789629232374 9 |
CLAS. FISC. | 2005.80.00 |
SHELF LIFE | 24 MESES |
Ervilha em Conserva 1,7kg
Lata
QTD. CAIXA | 6x1,7kg |
COD. PROD. | 2375 |
COD. EAN | 789629232375 9 |
COD. DUN | 1789629232375 6 |
CLAS. FISC. | 2005.40.00 |
SHELF LIFE | 24 MESES |
Mostarda 3,3 kg
Bisnaga
QTD. CAIXA | 4X3,3 kg |
COD. PROD. | 1951 |
COD. EAN | 789629231951 6 |
COD. DUN | 1789629231951 3 |
CLAS. FISC. | 2103.30.29 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Molho Cremoso Tipo Ketchup 3,3 kg
Bisnaga
QTD. CAIXA | 4x3,3 kg |
COD. PROD. | 1950 |
COD. EAN | 789629231950 9 |
COD. DUN | 1789629231950 6 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Ketchup 3,3 kg
Galão
QTD. CAIXA | 12x1,01 kg |
COD. PROD. | 0374 |
COD. EAN | 789629230374 4 |
COD. DUN | 1789629230374 1/td> |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Mostarda 3,3 kg
Galão
QTD. CAIXA | 4X3,3 kg |
COD. PROD. | 0379 |
COD. EAN | 789629230379 9 |
COD. DUN | 1789629230379 6 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Goiabada Bloco 7 kg
Flow Pack
QTD. CAIXA | 1x7 Kg |
COD. PROD. | 0373 |
COD. EAN | 789629230372 7 |
COD. DUN | não possui |
CLAS. FISC. | 2007.99.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Mostarda 1,01 kg
Bisnagas
QTD. CAIXA | 12X1,01 kg |
COD. PROD. | 407 |
COD. EAN | 789629230407 9 |
COD. DUN | 1789629230407 6 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Ketchup 1,01 kg
Garrafa
QTD. CAIXA | 12x1,01 kg |
COD. PROD. | 406 |
COD. EAN | 789629230406 2 |
COD. DUN | 1789629230406 9 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 12 MESES |
Cobertura Morango 1,3 kg
Bisnagas
QTD. CAIXA | 6X1,3 kg |
COD. PROD. | 0627 |
COD. EAN | 789629230627-1 |
COD. DUN | 1789629230627-8 |
CLAS. FISC. | 2007.99.90 |
SHELF LIFE | 24 MESES |
Cobertura Chocolate 1,3 kg
Bisnaga
QTD. CAIXA | 6X1,3 kg |
COD. PROD. | 0629 |
COD. EAN | 789629230629-5 |
COD. DUN | 1789629230629-2 |
CLAS. FISC. | 2007.99.90 |
SHELF LIFE | 24 MESES |
Cobertura Caramelo 1,3 kg
Bisnaga
QTD. CAIXA | 6X1,3 kgl |
COD. PROD. | 0628 |
COD. EAN | 789629230628-8 |
COD. DUN | 1789629230628-5 |
CLAS. FISC. | 2007.99.90 |
SHELF LIFE | 24 MESES |
Maionese Tradicional 1,02 Kg
Maionese Institucional
QTD. CAIXA | 12x1,02 Kg |
COD. PROD. | 1490 |
COD. EAN | 789629231490 0 |
COD. DUN | 1789629231490 7 |
CLAS. FISC. | 2103.90.11 |
SHELF LIFE | 10 MESES |
Extrato de Tomate Stand Up 2Kg
Stand Up
QTD. CAIXA | 8x2kg |
COD. PROD. | 1479 |
COD. EAN | 789629231479 5 |
COD. DUN | 1789629231479 2 |
CLAS. FISC. | 2103.20.90 |
SHELF LIFE | 18 MESES |